GTFS Schedule Validation Report

This report was generated by the Canonical GTFS Schedule validator, version 5.0.1 at 2024-06-17T14:43:31Z,
for the dataset file:///tmp/1_in.zip. No country code was provided.

Use this report alongside our documentation.

Summary

Agencies included


Feed Info


Publisher Name:
N/A
Publisher URL:
N/A
Feed Language:
N/A

Files included


  1. agency.txt
  2. calendar.txt
  3. calendar_dates.txt
  4. routes.txt
  5. shapes.txt
  6. stop_times.txt
  7. stops.txt
  8. trips.txt

Counts


  • Agencies: 1
  • Blocks: 1
  • Routes: 26
  • Shapes: 140
  • Stops: 459
  • Trips: 172

GTFS Features included (?) GTFS features provide a standardized vocabulary to define and describe features that are officially adopted in GTFS.


ShapesRoute ColorsHeadsignsWheelchair AccessibilityBikes AllowanceLocation Types

Specification Compliance report

580 notices reported (211 errors, 369 warnings, 0 infos)

Notice Code Severity Total
decreasing_or_equal_stop_time_distance ERROR 40

decreasing_or_equal_stop_time_distance

Decreasing or equal shape_dist_traveled in stop_times.txt.

When sorted by stop_times.stop_sequence, two consecutive entries in stop_times.txt should have increasing distance, based on the field shape_dist_traveled. If the values are equal, this is considered as an error.

You can see more about this notice here.

tripId (?) The id of the faulty trip. stopId (?) The id of the faulty stop. csvRowNumber (?) The row number from `stop_times.txt`. shapeDistTraveled (?) Actual distance traveled along the shape from the first shape point to the faulty record. stopSequence (?) The faulty record's `stop_times.stop_sequence`. prevCsvRowNumber (?) The row number from `stop_times.txt` of the previous stop time. prevShapeDistTraveled (?) Actual distance traveled along the shape from the first shape point to the previous stop time. prevStopSequence (?) The previous record's `stop_times.stop_sequence`.
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007020-1007208" "MOBIITI:Quay:77381" 1124 7927.5947 5 1123 7927.5947 4
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006984-1007170" "MOBIITI:Quay:77422" 162 1668.499 3 161 1668.499 2
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006234-1006409" "MOBIITI:Quay:77365" 1365 32043.945 7 1364 32043.945 6
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006961-1007146" "MOBIITI:Quay:77381" 841 2075.5413 3 840 2075.5413 2
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006073-1006247" "MOBIITI:Quay:77422" 1224 19005.61 10 1223 19005.61 9
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006958-1007143" "MOBIITI:Quay:77415" 805 0.0 2 804 0.0 1
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007029-1007217" "MOBIITI:Quay:77422" 174 6558.1675 4 173 6558.1675 3
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006076-1006250" "MOBIITI:Quay:77422" 1319 30356.549 10 1318 30356.549 9
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006162-1006337" "MOBIITI:Quay:77511" 772 743.33484 3 771 743.33484 2
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006158-1006333" "MOBIITI:Quay:93493" 917 0.0 2 916 0.0 1
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006158-1006333" "MOBIITI:Quay:93499" 918 0.0 3 917 0.0 2
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006158-1006333" "MOBIITI:Quay:93498" 919 0.0 4 918 0.0 3
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007008-1007196" "MOBIITI:Quay:77415" 635 2364.7112 3 634 2364.7112 2
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006982-1007168" "MOBIITI:Quay:77422" 1229 4747.2295 4 1228 4747.2295 3
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006969-1007154" "MOBIITI:Quay:77381" 1108 6483.0576 5 1107 6483.0576 4
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006977-1007162" "MOBIITI:Quay:77415" 153 0.0 2 152 0.0 1
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006957-1007142" "MOBIITI:Quay:93282" 1043 1995.7474 3 1042 1995.7474 2
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006088-1006262" "MOBIITI:Quay:77415" 580 21762.06 7 579 21762.06 6
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006973-1007158" "MOBIITI:Quay:77422" 1205 1668.499 3 1204 1668.499 2
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006986-1007173" "MOBIITI:Quay:77422" 1325 1847.8046 4 1324 1847.8046 3
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006996-1007183" "MOBIITI:Quay:77415" 385 2487.5652 3 384 2487.5652 2
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007009-1007197" "MOBIITI:Quay:77415" 640 0.0 2 639 0.0 1
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007010-1007198" "MOBIITI:Quay:93282" 648 3559.3386 3 647 3559.3386 2
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007033-1007221" "MOBIITI:Quay:77415" 429 2070.0278 3 428 2070.0278 2
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006976-1007161" "MOBIITI:Quay:77415" 145 0.0 2 144 0.0 1
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007013-1007201" "MOBIITI:Quay:77424" 1080 2673.8086 3 1079 2673.8086 2
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006081-1006255" "MOBIITI:Quay:77415" 339 21066.924 8 338 21066.924 7
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006119-1006294" "MOBIITI:Quay:77415" 623 23712.793 8 622 23712.793 7
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006956-1007141" "MOBIITI:Quay:93282" 1031 0.0 2 1030 0.0 1
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006983-1007169" "MOBIITI:Quay:77422" 1242 6558.1675 4 1241 6558.1675 3
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006972-1007157" "MOBIITI:Quay:77422" 1193 1668.499 3 1192 1668.499 2
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006987-1007174" "MOBIITI:Quay:77422" 1335 515.92737 3 1334 515.92737 2
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006089-1006263" "MOBIITI:Quay:77424" 1063 19047.176 10 1062 19047.176 9
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006975-1007160" "MOBIITI:Quay:77422" 1168 0.0 2 1167 0.0 1
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006062-1006236" "MOBIITI:Quay:77381" 1100 47647.613 12 1099 47647.613 11
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006062-1006236" "MOBIITI:Quay:77426" 1102 51394.844 14 1101 51394.844 13
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007012-1007200" "MOBIITI:Quay:77424" 1069 6778.7754 4 1068 6778.7754 3
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006960-1007145" "MOBIITI:Quay:77381" 831 0.0 2 830 0.0 1
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006995-1007182" "MOBIITI:Quay:77415" 376 6522.699 5 375 6522.699 4
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006959-1007144" "MOBIITI:Quay:77415" 814 0.0 2 813 0.0 1
trip_distance_exceeds_shape_distance ERROR 171

trip_distance_exceeds_shape_distance

The distance between the last shape point and last stop point is greater than or equal to the 11.1m threshold.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 171 affected records are displayed below.

tripId (?) The faulty record's trip id. shapeId (?) The faulty record's shape id. maxTripDistanceTraveled (?) The faulty record's trip max distance traveled. maxShapeDistanceTraveled (?) The faulty record's shape max distance traveled. geoDistanceToShape (?) The distance in meters between the shape and the stop.
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1013058-1012890" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1002297_0BA8C8CBE750EE164D66421FD2BE3E69" 8563.08 0.0 2728.1483683968418
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1013059-1012891" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1002297_7ECB4D962B3F2792320E99DCCA393E23" 10028.1875 0.0 2287.7633905643042
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1013060-1012892" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1002297_A88F9F84E3ED8EE8A78D5B174A93D7C1" 9473.984 0.0 2293.790634948075
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1013061-1012893" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1002297_B02E2C434AFC94931DF96574FFAD9409" 5967.6797 0.0 2723.385344558259
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1013054-1012886" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1002297_296700987C703E512151E186AA2DCCCA" 7731.684 0.0 2127.667418207611
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1013055-1012887" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1002297_A1ACE4B093A3827D63D260125EC8F674" 9179.072 0.0 1788.5995219128838
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1013056-1012888" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1002297_7DBE15D09F6F85B1CF64887D7762BDDE" 8227.58 0.0 1786.0550044126362
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1013057-1012889" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1002297_6599F26026AE7C95C53796B368D1AF24" 7897.286 0.0 2129.6594331947936
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007095-1007283" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1002318_08D377EB795A233892D624EA4D1F7F2D" 10892.129 0.0 5613.08992316768
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1012614-1012665" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1002318_A151DD7BFFD52A51E91C169E2B23B703" 8893.257 0.0 1739.541224119559
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007083-1007271" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1002318_FEE89CAA6E8956B2FB85C6E979C2B4BD" 23686.057 0.0 5613.08992316768
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1013062-1012894" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1002317_9D9C7C68378D770579F62D1D64099E1C" 17136.693 0.0 7810.200993973597
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1013063-1012895" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1002317_648BA3397EABAC657AEE08B75FCEB1EC" 15357.2 0.0 8300.443031840132
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1013066-1012898" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1002317_648BA3397EABAC657AEE08B75FCEB1EC" 15357.2 0.0 8300.443031840132
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1013064-1012896" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1002317_CE8E06A9DBC7903FFC038B597E794006" 15176.489 0.0 8298.442001857708
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1013065-1012897" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1002317_CE8E06A9DBC7903FFC038B597E794006" 15176.489 0.0 8298.442001857708
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1013067-1012899" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1002317_CE8E06A9DBC7903FFC038B597E794006" 15176.489 0.0 8298.442001857708
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006068-1006242" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001088_40A83231D5C2A1B3B3C14FA8800B9FEC" 34720.125 0.0 14695.17159520568
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006074-1006248" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001088_62EDAD0E63B62FFC58A4917612A83A77" 16049.038 0.0 9465.5142651782
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006107-1006282" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001088_0C34EA6979D33E30766073526354B64C" 23735.951 0.0 14695.17159520568
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006108-1006283" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001088_7F8C7BFA72A51B06D7A1C50E74FA4F96" 24781.209 0.0 15372.409044035468
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006191-1006366" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001088_E3DC145F1F3D243BBFAE76D88FB86424" 18449.898 0.0 14695.17159520568
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006976-1007161" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001088_475EB0C8F20FE08411979E4C88AC2A2F" 24441.568 0.0 13374.54210100057
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006977-1007162" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001088_475EB0C8F20FE08411979E4C88AC2A2F" 24441.568 0.0 13374.54210100057
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006984-1007170" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001088_36042E87B351C93CB9EBACB7BCC71D44" 16102.722 0.0 10271.700907378767
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007029-1007217" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001088_99025E030B6B84D46C32B262E491B3C0" 20992.396 0.0 9438.74498484291
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007035-1007223" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001088_C4E169C3D6372AD4C41AB56AF4A770D0" 23958.355 0.0 15370.520473714038
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007036-1007224" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001088_C4E169C3D6372AD4C41AB56AF4A770D0" 23958.355 0.0 15370.520473714038
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007076-1007264" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001088_C4E169C3D6372AD4C41AB56AF4A770D0" 23958.355 0.0 15370.520473714038
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007073-1007261" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001088_4D2F361262C0872159D3060C4CDDFDCF" 19504.799 0.0 14740.334085769733
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007075-1007263" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001088_F8A67C22D18FBB6D1F0194EDEEF0677C" 19198.814 0.0 14695.17159520568
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007087-1007275" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001088_B27C90B104358D87AFC49F24BCA20591" 35651.3 0.0 3797.337963725394
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007089-1007277" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001088_6CD51346C9F2461C934A469975180DF9" 22241.438 0.0 15844.803271260831
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007184-1007372" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001088_810DDA0EB064CF02D51A0F3AA67D6AC6" 18333.44 0.0 14693.754709641398
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006092-1006266" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001090_726B50F31383BB274FAB935B6CDAFD6F" 25126.05 0.0 14136.429081693826
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006100-1006274" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001090_E72A1BF9D0554281022276EE0EDAE45B" 25675.408 0.0 15071.12150993098
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006102-1006277" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001090_0BBE2E94AD7BC4AF60BFA6AC2779841C" 21066.924 0.0 13306.844695420807
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006112-1006287" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001090_0BBE2E94AD7BC4AF60BFA6AC2779841C" 21066.924 0.0 13306.844695420807
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006113-1006288" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001090_0BBE2E94AD7BC4AF60BFA6AC2779841C" 21066.924 0.0 13306.844695420807
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006115-1006290" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001090_0BBE2E94AD7BC4AF60BFA6AC2779841C" 21066.924 0.0 13306.844695420807
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006130-1006305" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001090_0BBE2E94AD7BC4AF60BFA6AC2779841C" 21066.924 0.0 13306.844695420807
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006133-1006308" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001090_0BBE2E94AD7BC4AF60BFA6AC2779841C" 21066.924 0.0 13306.844695420807
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006136-1006311" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001090_0BBE2E94AD7BC4AF60BFA6AC2779841C" 21066.924 0.0 13306.844695420807
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006137-1006312" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001090_0BBE2E94AD7BC4AF60BFA6AC2779841C" 21066.924 0.0 13306.844695420807
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006109-1006284" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001090_5DFBFFF1767AA128DB75FF545B1C6F72" 23064.316 0.0 14136.429081693826
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006081-1006255" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001090_86120D08482C2E73E72EC9BBBF2B991D" 23523.611 0.0 14136.429081693826
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006131-1006306" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001090_2B252C017AD949645F29A74F03F498B9" 21066.924 0.0 13306.844695420807
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1006994-1007181" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001090_276AB1ABF87ED7E5DBF59C2ED01A5BA8" 24022.229 0.0 13312.552167490046
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007030-1007218" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001090_276AB1ABF87ED7E5DBF59C2ED01A5BA8" 24022.229 0.0 13312.552167490046
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:VehicleJourney:1007038-1007226" "CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:JourneyPattern:1001090_276AB1ABF87ED7E5DBF59C2ED01A5BA8" 24022.229 0.0 13312.552167490046
missing_recommended_column WARNING 1

missing_recommended_column

A recommended column is missing in the input file.

You can see more about this notice here.

filename (?) The name of the faulty file. fieldName (?) The name of the missing column.
"stop_times.txt" "timepoint"
missing_recommended_file WARNING 1

missing_recommended_file

A recommended file is missing.

You can see more about this notice here.

filename (?) The name of the faulty file.
"feed_info.txt"
mixed_case_recommended_field WARNING 338

mixed_case_recommended_field

This field has customer-facing text and should use Mixed Case (should contain upper and lower case letters).

This field contains customer-facing text and should use Mixed Case (upper and lower case letters) to ensure good readability when displayed to riders. Avoid the use of abbreviations throughout the feed (e.g. St. for Street) unless a location is called by its abbreviated name (e.g. “JFK Airport”). Abbreviations may be problematic for accessibility by screen reader software and voice user interfaces.

Good examples:
Field Text Dataset
"Schwerin, Hauptbahnhof" Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
"Red Hook/Atlantic Basin" NYC Ferry
"Campo Grande Norte" Carris
Bad examples:
Field Text
"GALLERIA MALL"
"3427 GG 17"
"21 Clark Rd Est"

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 338 affected records are displayed below.

filename (?) Name of the faulty file. fieldName (?) Name of the faulty field. fieldValue (?) Faulty value. csvRowNumber (?) The row number of the faulty record.
"trips.txt" "trip_headsign" "BRESSUIRE BRESSUIRE URBAIN 5" 2
"trips.txt" "trip_headsign" "BRESSUIRE BRESSUIRE URBAIN 6" 3
"trips.txt" "trip_headsign" "BRESSUIRE BRESSUIRE URBAIN 7" 4
"trips.txt" "trip_headsign" "BRESSUIRE BRESSUIRE URBAIN 8" 5
"trips.txt" "trip_headsign" "BRESSUIRE BRESSUIRE URBAIN 1" 6
"trips.txt" "trip_headsign" "BRESSUIRE BRESSUIRE URBAIN 2" 7
"trips.txt" "trip_headsign" "BRESSUIRE BRESSUIRE URBAIN 3" 8
"trips.txt" "trip_headsign" "BRESSUIRE BRESSUIRE URBAIN 4" 9
"trips.txt" "trip_headsign" "BRESSUIRE SUPERVIELLE" 11
"trips.txt" "trip_headsign" "BRESSUIRE CHNDS 1" 13
"trips.txt" "trip_headsign" "BRESSUIRE CHNDS 2" 14
"trips.txt" "trip_headsign" "BRESSUIRE CHNDS 3" 15
"trips.txt" "trip_headsign" "CHNDS BRESSUIRE 1" 16
"trips.txt" "trip_headsign" "CHNDS BRESSUIRE 2" 17
"trips.txt" "trip_headsign" "CHNDS BRESSUIRE 3" 18
"stops.txt" "stop_name" "CHATEAU DE LAVAUD" 3
"stops.txt" "stop_name" "SALLE OMNISPORTS" 4
"stops.txt" "stop_name" "LES QUATRE ROUTES" 5
"stops.txt" "stop_name" "LE PAS DU BREUIL" 6
"stops.txt" "stop_name" "RTE DE LA GARE" 7
"stops.txt" "stop_name" "PLACE DU SOUVENIR FRANCAIS ABRIBUS" 8
"stops.txt" "stop_name" "LA BUROLIERE BDC" 10
"stops.txt" "stop_name" "RUE FLEMMING" 11
"stops.txt" "stop_name" "LES MIONNIERES D748" 12
"stops.txt" "stop_name" "LE BAS PUIDERY BDC" 13
"stops.txt" "stop_name" "LA LATRIE" 15
"stops.txt" "stop_name" "RUE DE LA REPUBLIQUE" 16
"stops.txt" "stop_name" "LA LANDE ABRIBUS" 18
"stops.txt" "stop_name" "RUE DES PELERINS ABRIBUS" 20
"stops.txt" "stop_name" "LE BOUCHAUD" 22
"stops.txt" "stop_name" "LA PIERRIERE CRF" 24
"stops.txt" "stop_name" "LA GARE ABRIBUS" 25
"stops.txt" "stop_name" "POLE BOULEVARD DU MARECHAL FOCH" 26
"stops.txt" "stop_name" "LA CROIX DE BOIS" 28
"stops.txt" "stop_name" "LA BRESSIERE" 29
"stops.txt" "stop_name" "LA BASSE VALLEE" 30
"stops.txt" "stop_name" "LE MUSCADET ABRIBUS" 31
"stops.txt" "stop_name" "RUE DE L'AVANT DEUX" 32
"stops.txt" "stop_name" "JEANNE D'ARC PT212" 33
"stops.txt" "stop_name" "CENTRE BOURG" 35
"stops.txt" "stop_name" "PLACE DE LA MAIRIE" 36
"stops.txt" "stop_name" "BEL AIR BDC" 37
"stops.txt" "stop_name" "LES GRANDES MOTHES" 38
"stops.txt" "stop_name" "LA FALOURDIERE" 39
"stops.txt" "stop_name" "LA VACHERASSE" 40
"stops.txt" "stop_name" "PITIE LAVOIR" 43
"stops.txt" "stop_name" "CITE LA GIRARDIERE" 44
"stops.txt" "stop_name" "LA TOUR NIVELLE AIRE REPOS" 45
"stops.txt" "stop_name" "BELLEVUE ESPACE VERT" 46
"stops.txt" "stop_name" "CENTRE BOURG" 49
route_color_contrast WARNING 5

route_color_contrast

Insufficient route color contrast.

A route's color and route_text_color should be contrasting.

You can see more about this notice here.

routeId (?) The id of the faulty record. csvRowNumber (?) The row number of the faulty record. routeColor (?) The faulty record's HTML route color. routeTextColor (?) The faulty record's HTML route text color.
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1001088" 5 "#800040" "#000000"
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1002338" 7 "#8000FF" "#000000"
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1002320" 10 "#800000" "#000000"
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1002322" 12 "#0000FF" "#000000"
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1002326" 16 "#D90000" "#000000"
route_long_name_contains_short_name WARNING 17

route_long_name_contains_short_name

Long name should not contain short name for a single route.

In routes.txt, route_long_name should not contain the value for route_short_name, because when both are provided, they are often combined by transit applications. Note that only one of the two fields is required. If there is no short name used for a route, use route_long_name only.

Good examples:

route_short_name/route_long_name Dataset
"N"/"Judah" Muni San Fransisco
"6"/"ML King Jr Blvd" Trimet Portland Streetcar
"55"/"Boulevard Saint Laurent" STM Montreal
"1"/"Rangiora/Cashmere" Metro Christchurch

Bad examples:

route_short_name/route_long_name
"604"/"604"
"14"/"Route 14"
"2"/"Route 2: Bellows Falls In-Town"

You can see more about this notice here.

routeId (?) The id of the faulty record. csvRowNumber (?) The row number of the faulty record. routeShortName (?) The faulty record's `route_short_name`. routeLongName (?) The faulty record's `route_long_name`.
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1002321" 11 "L102" "L102 MAULEON ARGENTONNAY MAULEON"
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1002322" 12 "L103" "L103 MAULEON ST LAURENT SUR SEVRE MAULEON"
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1002323" 13 "L104" "L104 MAULEON ST PIERRE DES ECHAUBROGNES MAULEON"
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1002324" 14 "L105" "L105 BRESSUIRE ST MAURICE ETUSSON BRESSUIRE"
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1002325" 15 "L106" "L106 BRESSUIRE VOULMENTIN BRESSUIRE"
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1002326" 16 "L107" "L107 BRESSUIRE CHICHE BRESSUIRE"
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1002327" 17 "L108" "L108 BRESSUIRE CLESSE BRESSUIRE"
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1002328" 18 "L109" "L109 BRESSUIRE TRAYES BRESSUIRE"
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1002329" 19 "L110" "L110 BRESSUIRE MONCOUTANT SUR SEVRE BRESSUIRE"
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1002330" 20 "L111" "L111 MONCOUTANT SUR SEVRE CHANTELOUP MONCOUTANT SUR SEVRE"
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1002331" 21 "L112" "L112 MONCOUTANT SUR SEVRE LA FORET SUR SEVRE MONCOUTANT SUR SEVRE"
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1002332" 22 "L113" "L113 BRESSUIRE LA FORET SUR SEVRE BRESSUIRE"
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1002333" 23 "L114" "L114 CERIZAY COMBRAND CERIZAY"
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1002334" 24 "L115" "L115 MAULEON CERIZAY MAULEON"
"CA_BOCAGE_BRESSUIRAIS:Line:1002335" 25 "L116" "L116 CERIZAY L'ABSIE CERIZAY"
