GTFS Schedule Validation Report

This report was generated by the Canonical GTFS Schedule validator, version 5.0.1 at 2024-06-10T00:23:26Z,
for the dataset file:///tmp/1_in.zip. No country code was provided.

Use this report alongside our documentation.

Summary

Agencies included


Feed Info


Publisher Name:
N/A
Publisher URL:
N/A
Feed Language:
N/A

Files included


  1. agency.txt
  2. calendar.txt
  3. calendar_dates.txt
  4. routes.txt
  5. shapes.txt
  6. stop_times.txt
  7. stops.txt
  8. trips.txt

Counts


  • Agencies: 1
  • Blocks: 1
  • Routes: 7
  • Shapes: 67
  • Stops: 438
  • Trips: 532

GTFS Features included (?) GTFS features provide a standardized vocabulary to define and describe features that are officially adopted in GTFS.


ShapesRoute ColorsHeadsignsWheelchair AccessibilityBikes AllowanceLocation Types

Specification Compliance report

1517 notices reported (532 errors, 985 warnings, 0 infos)

Notice Code Severity Total
trip_distance_exceeds_shape_distance ERROR 532

trip_distance_exceeds_shape_distance

The distance between the last shape point and last stop point is greater than or equal to the 11.1m threshold.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 532 affected records are displayed below.

tripId (?) The faulty record's trip id. shapeId (?) The faulty record's shape id. maxTripDistanceTraveled (?) The faulty record's trip max distance traveled. maxShapeDistanceTraveled (?) The faulty record's shape max distance traveled. geoDistanceToShape (?) The distance in meters between the shape and the stop.
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45394" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F7595C200C752B785DD8AD10FE00BB88" 16699.598 0.0 7968.547320359838
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45396" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_C546214F7311E3176743091D0A4D0C3E" 18077.398 0.0 7968.547320359838
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45397" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45399" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45401" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45403" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45406" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45408" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45410" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45411" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45413" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45416" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45675" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45676" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45679" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45680" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45683" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45686" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45688" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45689" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:46008" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:46009" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:46012" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:46013" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:46016" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:46019" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:46021" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:46022" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_F6121BCDB0C97E79440DE5100A53F8BB" 13398.0 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45398" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45400" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45402" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45407" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45409" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45412" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45414" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45419" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45677" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45678" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45684" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45685" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45687" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45690" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:46010" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:46011" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:46017" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:46018" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:46020" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:46023" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_3E42B1C623A5D77A8FA6ED84C5D3E2F2" 12623.9 0.0 7194.521479668956
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45404" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_C3F9072C96B989C47B631D1CB231F319" 5625.9 0.0 2736.143524853102
"CA_GRAND_DAX:VehicleJourney:45681" "CA_GRAND_DAX:JourneyPattern:GDUC00014027940202_C3F9072C96B989C47B631D1CB231F319" 5625.9 0.0 2736.143524853102
missing_recommended_column WARNING 1

missing_recommended_column

A recommended column is missing in the input file.

You can see more about this notice here.

filename (?) The name of the faulty file. fieldName (?) The name of the missing column.
"stop_times.txt" "timepoint"
missing_recommended_file WARNING 1

missing_recommended_file

A recommended file is missing.

You can see more about this notice here.

filename (?) The name of the faulty file.
"feed_info.txt"
mixed_case_recommended_field WARNING 976

mixed_case_recommended_field

This field has customer-facing text and should use Mixed Case (should contain upper and lower case letters).

This field contains customer-facing text and should use Mixed Case (upper and lower case letters) to ensure good readability when displayed to riders. Avoid the use of abbreviations throughout the feed (e.g. St. for Street) unless a location is called by its abbreviated name (e.g. “JFK Airport”). Abbreviations may be problematic for accessibility by screen reader software and voice user interfaces.

Good examples:
Field Text Dataset
"Schwerin, Hauptbahnhof" Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
"Red Hook/Atlantic Basin" NYC Ferry
"Campo Grande Norte" Carris
Bad examples:
Field Text
"GALLERIA MALL"
"3427 GG 17"
"21 Clark Rd Est"

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 976 affected records are displayed below.

filename (?) Name of the faulty file. fieldName (?) Name of the faulty field. fieldValue (?) Faulty value. csvRowNumber (?) The row number of the faulty record.
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 2
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 3
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 4
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 5
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 6
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 7
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 8
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 9
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 10
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 11
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 12
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 13
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 14
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 15
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 16
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 17
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 18
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 19
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 20
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 21
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 22
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 23
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 24
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 25
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 26
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 27
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 28
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 29
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 30
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 31
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 32
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 33
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 34
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 35
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 36
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 37
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 38
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 39
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 40
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 41
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 42
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 43
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 44
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 45
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 46
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 47
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 48
"trips.txt" "trip_headsign" "NARROSSE - MAIRIE" 49
"trips.txt" "trip_headsign" "DAX - PEM (GARE SNCF)" 50
"trips.txt" "trip_headsign" "DAX - PEM (GARE SNCF)" 51
route_long_name_contains_short_name WARNING 7

route_long_name_contains_short_name

Long name should not contain short name for a single route.

In routes.txt, route_long_name should not contain the value for route_short_name, because when both are provided, they are often combined by transit applications. Note that only one of the two fields is required. If there is no short name used for a route, use route_long_name only.

Good examples:

route_short_name/route_long_name Dataset
"N"/"Judah" Muni San Fransisco
"6"/"ML King Jr Blvd" Trimet Portland Streetcar
"55"/"Boulevard Saint Laurent" STM Montreal
"1"/"Rangiora/Cashmere" Metro Christchurch

Bad examples:

route_short_name/route_long_name
"604"/"604"
"14"/"Route 14"
"2"/"Route 2: Bellows Falls In-Town"

You can see more about this notice here.

routeId (?) The id of the faulty record. csvRowNumber (?) The row number of the faulty record. routeShortName (?) The faulty record's `route_short_name`. routeLongName (?) The faulty record's `route_long_name`.
"CA_GRAND_DAX:Line:GDUC00014027940202" 2 "1" "1 BARRADEAU - BEDIOSSE"
"CA_GRAND_DAX:Line:GDUC00024027940088" 3 "2" "2 COLLEGE DANIELLE MITTERRAND - LANOT"
"CA_GRAND_DAX:Line:GDUC00034027940300" 4 "3" "3 CHRISTUS CENTRE DE LOISIRS - VX BOURG"
"CA_GRAND_DAX:Line:GDUC00044027940088" 5 "4" "4 BRUYERES - VILLAGE LANDAIS"
"CA_GRAND_DAX:Line:GDUC00054008840314" 6 "5" "5 BELLEVUE - PEM GARE SNCF"
"CA_GRAND_DAX:Line:GDUC00064028340202" 7 "6" "6 MAIRIE - BEDIOSSE"
"CA_GRAND_DAX:Line:GDUC00074027940088" 8 "7" "7 CHRISTUS CENTRE DE LOISIRS - BOIS DE BOULOGNE"