GTFS Schedule Validation Report

This report was generated by the Canonical GTFS Schedule validator, version 5.0.1 at 2024-06-10T21:06:44Z,
for the dataset file:///tmp/1_in.zip. No country code was provided.

Use this report alongside our documentation.

Summary

Agencies included


Feed Info


Publisher Name:
N/A
Publisher URL:
N/A
Feed Language:
N/A

Files included


  1. agency.txt
  2. calendar.txt
  3. calendar_dates.txt
  4. routes.txt
  5. shapes.txt
  6. stop_times.txt
  7. stops.txt
  8. transfers.txt
  9. trips.txt

Counts


  • Agencies: 0
  • Blocks: 1
  • Routes: 1155
  • Shapes: 5935
  • Stops: 30926
  • Trips: 28961

GTFS Features included (?) GTFS features provide a standardized vocabulary to define and describe features that are officially adopted in GTFS.


TransfersShapesRoute ColorsHeadsignsWheelchair AccessibilityBikes AllowanceLocation Types

Specification Compliance report

82489 notices reported (27674 errors, 54813 warnings, 2 infos)

Notice Code Severity Total
decreasing_or_equal_stop_time_distance ERROR 1903

decreasing_or_equal_stop_time_distance

Decreasing or equal shape_dist_traveled in stop_times.txt.

When sorted by stop_times.stop_sequence, two consecutive entries in stop_times.txt should have increasing distance, based on the field shape_dist_traveled. If the values are equal, this is considered as an error.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 1903 affected records are displayed below.

tripId (?) The id of the faulty trip. stopId (?) The id of the faulty stop. csvRowNumber (?) The row number from `stop_times.txt`. shapeDistTraveled (?) Actual distance traveled along the shape from the first shape point to the faulty record. stopSequence (?) The faulty record's `stop_times.stop_sequence`. prevCsvRowNumber (?) The row number from `stop_times.txt` of the previous stop time. prevShapeDistTraveled (?) Actual distance traveled along the shape from the first shape point to the previous stop time. prevStopSequence (?) The previous record's `stop_times.stop_sequence`.
"CHAMONIX:VehicleJourney:2908581-CHAMX_2024-IntSco-Vendredi-00" "CHAMONIX:Quay:HSZLM1" 135652 0.0 2 135651 0.0 1
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_16" "OYONNAX:Quay:duo.arb1" 504437 1154.4279 3 504436 1154.4279 2
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_16" "OYONNAX:Quay:duo.oyo65" 504438 1154.4279 4 504437 1154.4279 3
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_16" "OYONNAX:Quay:duo.oyo55" 504439 1154.4279 5 504438 1154.4279 4
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_16" "OYONNAX:Quay:duo.oyo12" 504440 1154.4279 6 504439 1154.4279 5
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_16" "OYONNAX:Quay:duo.oyo20" 504441 1154.4279 7 504440 1154.4279 6
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_16" "OYONNAX:Quay:duo.oyo45" 504442 1154.4279 8 504441 1154.4279 7
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_16" "OYONNAX:Quay:duo.oyo26" 504443 1154.4279 9 504442 1154.4279 8
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_14" "OYONNAX:Quay:duo.arb1" 504428 1154.4279 3 504427 1154.4279 2
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_14" "OYONNAX:Quay:duo.oyo65" 504429 1154.4279 4 504428 1154.4279 3
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_14" "OYONNAX:Quay:duo.oyo55" 504430 1154.4279 5 504429 1154.4279 4
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_14" "OYONNAX:Quay:duo.oyo12" 504431 1154.4279 6 504430 1154.4279 5
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_14" "OYONNAX:Quay:duo.oyo20" 504432 1154.4279 7 504431 1154.4279 6
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_14" "OYONNAX:Quay:duo.oyo45" 504433 1154.4279 8 504432 1154.4279 7
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_14" "OYONNAX:Quay:duo.oyo26" 504434 1154.4279 9 504433 1154.4279 8
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_12" "OYONNAX:Quay:duo.arb1" 504419 1154.4279 3 504418 1154.4279 2
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_12" "OYONNAX:Quay:duo.oyo65" 504420 1154.4279 4 504419 1154.4279 3
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_12" "OYONNAX:Quay:duo.oyo55" 504421 1154.4279 5 504420 1154.4279 4
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_12" "OYONNAX:Quay:duo.oyo12" 504422 1154.4279 6 504421 1154.4279 5
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_12" "OYONNAX:Quay:duo.oyo20" 504423 1154.4279 7 504422 1154.4279 6
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_12" "OYONNAX:Quay:duo.oyo45" 504424 1154.4279 8 504423 1154.4279 7
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_12" "OYONNAX:Quay:duo.oyo26" 504425 1154.4279 9 504424 1154.4279 8
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_10" "OYONNAX:Quay:duo.arb1" 504410 1154.4279 3 504409 1154.4279 2
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_10" "OYONNAX:Quay:duo.oyo65" 504411 1154.4279 4 504410 1154.4279 3
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_10" "OYONNAX:Quay:duo.oyo55" 504412 1154.4279 5 504411 1154.4279 4
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_10" "OYONNAX:Quay:duo.oyo12" 504413 1154.4279 6 504412 1154.4279 5
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_10" "OYONNAX:Quay:duo.oyo20" 504414 1154.4279 7 504413 1154.4279 6
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_10" "OYONNAX:Quay:duo.oyo45" 504415 1154.4279 8 504414 1154.4279 7
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L3a_trip_10" "OYONNAX:Quay:duo.oyo26" 504416 1154.4279 9 504415 1154.4279 8
"MONTLUCON:VehicleJourney:66013{B_21}-2023_09V2- Période PS avec Sault_002_LMWJV" "MONTLUCON:Quay:MONCBLA2" 475484 3747.4 11 475483 3747.4 10
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_2" "OYONNAX:Quay:duo.bear3" 505028 1710.2041 3 505027 1710.2041 2
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_2" "OYONNAX:Quay:duo.bear2" 505029 1710.2041 4 505028 1710.2041 3
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_2" "OYONNAX:Quay:duo.bear1" 505030 1710.2041 5 505029 1710.2041 4
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_2" "OYONNAX:Quay:duo.izer3" 505031 1710.2041 6 505030 1710.2041 5
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_2" "OYONNAX:Quay:duo.izer2" 505032 1710.2041 7 505031 1710.2041 6
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_2" "OYONNAX:Quay:duo.izer1" 505033 1710.2041 8 505032 1710.2041 7
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_2" "OYONNAX:Quay:duo.samo4" 505034 1710.2041 9 505033 1710.2041 8
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_2" "OYONNAX:Quay:duo.samo3" 505035 1710.2041 10 505034 1710.2041 9
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_2" "OYONNAX:Quay:duo.samo2" 505036 1710.2041 11 505035 1710.2041 10
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_2" "OYONNAX:Quay:duo.samo1" 505037 1710.2041 12 505036 1710.2041 11
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_2" "OYONNAX:Quay:duo.oyo37" 505042 18383.52 17 505041 18383.52 16
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_2" "OYONNAX:Quay:duo.oyo45" 505043 18383.52 18 505042 18383.52 17
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_2" "OYONNAX:Quay:duo.oyo26" 505044 18383.52 19 505043 18383.52 18
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_4" "OYONNAX:Quay:duo.bear3" 505047 1710.2041 3 505046 1710.2041 2
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_4" "OYONNAX:Quay:duo.bear2" 505048 1710.2041 4 505047 1710.2041 3
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_4" "OYONNAX:Quay:duo.bear1" 505049 1710.2041 5 505048 1710.2041 4
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_4" "OYONNAX:Quay:duo.izer3" 505050 1710.2041 6 505049 1710.2041 5
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_4" "OYONNAX:Quay:duo.izer2" 505051 1710.2041 7 505050 1710.2041 6
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_4" "OYONNAX:Quay:duo.izer1" 505052 1710.2041 8 505051 1710.2041 7
"OYONNAX:VehicleJourney:Samedi_L5a_trip_4" "OYONNAX:Quay:duo.samo4" 505053 1710.2041 9 505052 1710.2041 8
invalid_url ERROR 1

invalid_url

A field contains a malformed URL.

Definitions for valid URLs are quite vague. We perform strict validation using the Apache Commons UrlValidator.

You can see more about this notice here.

filename (?) The name of the faulty file. csvRowNumber (?) The row of the faulty record. fieldName (?) Faulty record's field name. fieldValue (?) Faulty value.
"agency.txt" 24 "agency_url" "https://www.transportsdel'ain.fr"
start_and_end_range_out_of_order ERROR 7

start_and_end_range_out_of_order

Two date or time fields are out of order.

Date or time fields have been found out of order in calendar.txt, feed_info.txt and stop_times.txt.

You can see more about this notice here.

filename (?) The name of the faulty file. csvRowNumber (?) The row number of the faulty record. startFieldName (?) The start value's field name. startValue (?) The start value. endFieldName (?) The end value's field name. endValue (?) The end value.
"stop_times.txt" 61685 "arrival_time" "09:15:00" "departure_time" "09:14:00"
"stop_times.txt" 64115 "arrival_time" "13:31:00" "departure_time" "13:30:00"
"stop_times.txt" 64139 "arrival_time" "15:21:00" "departure_time" "15:20:00"
"stop_times.txt" 64635 "arrival_time" "11:41:00" "departure_time" "11:40:00"
"stop_times.txt" 515594 "arrival_time" "12:28:00" "departure_time" "12:27:00"
"stop_times.txt" 515603 "arrival_time" "12:38:00" "departure_time" "12:37:00"
"calendar.txt" 16 "ARLYSERE:Timetable:ARF2101" "start_date" "20240602" "end_date" "20240507"
trip_distance_exceeds_shape_distance ERROR 25763

trip_distance_exceeds_shape_distance

The distance between the last shape point and last stop point is greater than or equal to the 11.1m threshold.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 25763 affected records are displayed below.

tripId (?) The faulty record's trip id. shapeId (?) The faulty record's shape id. maxTripDistanceTraveled (?) The faulty record's trip max distance traveled. maxShapeDistanceTraveled (?) The faulty record's shape max distance traveled. geoDistanceToShape (?) The distance in meters between the shape and the stop.
"ALLIER:VehicleJourney:1002244-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002244-1" 77378.09 0.0 62086.462728378814
"ALLIER:VehicleJourney:1002246-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002246-1" 77378.09 0.0 62086.462728378814
"ALLIER:VehicleJourney:1002248-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002248-1" 79948.79 0.0 63463.923316630084
"ALLIER:VehicleJourney:1002249-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002249-1" 77378.09 0.0 62086.462728378814
"ALLIER:VehicleJourney:1002250-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002250-1" 77377.99 0.0 62086.462728378814
"ALLIER:VehicleJourney:1002252-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002252-1" 80404.59 0.0 63686.461034403466
"ALLIER:VehicleJourney:1002253-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002253-1" 77378.09 0.0 62086.462728378814
"ALLIER:VehicleJourney:1002254-1-2" "ALLIER:JourneyPattern:1002254-1" 77377.99 0.0 62086.462728378814
"ALLIER:VehicleJourney:1002258-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002258-1" 6392.9004 0.0 5750.48106053458
"ALLIER:VehicleJourney:1002260-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002260-1" 28112.398 0.0 20131.52967590196
"ALLIER:VehicleJourney:1002262-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002262-1" 14902.2 0.0 10893.913294064516
"ALLIER:VehicleJourney:1002263-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002263-1" 16555.8 0.0 10893.913294064516
"ALLIER:VehicleJourney:1002264-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002264-1" 14827.701 0.0 10893.913294064516
"ALLIER:VehicleJourney:1002267-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002267-1" 91991.6 0.0 63463.923316630084
"ALLIER:VehicleJourney:1002268-1-2" "ALLIER:JourneyPattern:1002268-1" 31445.602 0.0 27598.296083890953
"ALLIER:VehicleJourney:1002271-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002271-1" 93656.41 0.0 69167.5574055325
"ALLIER:VehicleJourney:1002272-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002272-1" 89400.4 0.0 69823.11225680742
"ALLIER:VehicleJourney:1002273-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002273-1" 93894.7 0.0 68310.59708353144
"ALLIER:VehicleJourney:1002274-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002274-1" 91589.51 0.0 68310.59708353144
"ALLIER:VehicleJourney:1002275-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002275-1" 93656.41 0.0 69167.5574055325
"ALLIER:VehicleJourney:1002276-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002276-1" 11023.4 0.0 8628.757672261007
"ALLIER:VehicleJourney:1002277-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002277-1" 32593.1 0.0 23376.55725237977
"ALLIER:VehicleJourney:1002278-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002278-1" 39538.902 0.0 29251.002049613522
"ALLIER:VehicleJourney:1002279-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002279-1" 30127.998 0.0 20797.626274308393
"ALLIER:VehicleJourney:1002280-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002280-1" 86140.9 0.0 68310.59708353144
"ALLIER:VehicleJourney:1002281-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002281-1" 86138.09 0.0 68310.59708353144
"ALLIER:VehicleJourney:1002282-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002282-1" 86140.9 0.0 68310.59708353144
"ALLIER:VehicleJourney:1002283-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002283-1" 30185.701 0.0 26682.305091648523
"ALLIER:VehicleJourney:1002284-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002284-1" 64414.2 0.0 35980.19809397599
"ALLIER:VehicleJourney:1002285-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002285-1" 65432.1 0.0 35980.19809397599
"ALLIER:VehicleJourney:1002286-1-2" "ALLIER:JourneyPattern:1002286-1" 65432.1 0.0 35980.19809397599
"ALLIER:VehicleJourney:1002287-1-2" "ALLIER:JourneyPattern:1002287-1" 23727.2 0.0 21727.492680163672
"ALLIER:VehicleJourney:1002288-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002288-1" 77867.6 0.0 50876.72731682866
"ALLIER:VehicleJourney:1002289-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002289-1" 55197.695 0.0 39294.66837556499
"ALLIER:VehicleJourney:1002290-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002290-1" 27139.7 0.0 22570.092397215016
"ALLIER:VehicleJourney:1002291-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002291-1" 57774.598 0.0 41360.12268061885
"ALLIER:VehicleJourney:1002292-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002292-1" 57040.4 0.0 35980.19809397599
"ALLIER:VehicleJourney:1002293-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002293-1" 26901.5 0.0 13136.453265139651
"ALLIER:VehicleJourney:1002294-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002294-1" 47923.3 0.0 40315.1106922779
"ALLIER:VehicleJourney:1002295-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002295-1" 45604.598 0.0 34464.288210353385
"ALLIER:VehicleJourney:1002296-1-2" "ALLIER:JourneyPattern:1002296-1" 45604.598 0.0 34464.288210353385
"ALLIER:VehicleJourney:1002297-1-3" "ALLIER:JourneyPattern:1002297-1" 45604.598 0.0 34464.288210353385
"ALLIER:VehicleJourney:1002298-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002298-1" 45293.6 0.0 34635.16295715529
"ALLIER:VehicleJourney:1002299-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002299-1" 42141.695 0.0 34550.03066127311
"ALLIER:VehicleJourney:1002300-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002300-1" 47285.703 0.0 34550.03066127311
"ALLIER:VehicleJourney:1002301-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002301-1" 50598.0 0.0 33753.46932660123
"ALLIER:VehicleJourney:1002302-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002302-1" 45604.598 0.0 34464.288210353385
"ALLIER:VehicleJourney:1002303-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002303-1" 47515.098 0.0 24818.76910653942
"ALLIER:VehicleJourney:1002306-1-1" "ALLIER:JourneyPattern:1002306-1" 28451.203 0.0 17663.91285584916
"ALLIER:VehicleJourney:1002307-1-2" "ALLIER:JourneyPattern:1002307-1" 28451.203 0.0 17663.91285584916
fast_travel_between_consecutive_stops WARNING 102

fast_travel_between_consecutive_stops

A transit vehicle moves too fast between two consecutive stops.

The speed threshold depends on route type:

Route type Description Threshold, km/h
0 Light rail 100
1 Subway 150
2 Rail 500
3 Bus 150
4 Ferry 80
5 Cable tram 30
6 Aerial lift 50
7 Funicular 50
11 Trolleybus 150
12 Monorail 150
- Unknown 200

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 102 affected records are displayed below.

tripCsvRowNumber (?) The row number of the problematic trip. tripId (?) `trip_id` of the problematic trip. routeId (?) `route_id` of the problematic trip. speedKph (?) Travel speed (km/h). distanceKm (?) Distance between stops (km). csvRowNumber1 (?) The row number of the first stop time. stopSequence1 (?) `stop_sequence` of the first stop. stopId1 (?) `stop_id` of the first stop. stopName1 (?) `stop_name` of the first stop. departureTime1 (?) `departure_time` of the first stop. csvRowNumber2 (?) The row number of the second stop time. stopSequence2 (?) `stop_sequence` of the second stop. stopId2 (?) `stop_id` of the second stop. stopName2 (?) `stop_name` of the second stop. arrivalTime2 (?) `arrival_time` of the second stop.
4312 "AURILLAC:VehicleJourney:14080" "AURILLAC:Line:45" 187.6947186963766 0.3128245311606277 90149 1 "AURILLAC:Quay:21102" "Avenue de la République" "18:10:00" 90150 2 "AURILLAC:Quay:21096" "Hôpital" "18:10:06"
3772 "ARLYSERE:VehicleJourney:ARU451" "ARLYSERE:Line:ARU36" 403.1988207854605 6.719980346424342 80123 15 "ARLYSERE:Quay:ARU319" "ST HELENE - CHEF LIEU" "07:55:00" 80124 16 "ARLYSERE:Quay:ARU287" "GRIGNON - MAISON CREMONE" "07:55:00"
4320 "AURILLAC:VehicleJourney:14088" "AURILLAC:Line:46" 187.6947186963766 0.3128245311606277 90392 5 "AURILLAC:Quay:21102" "Avenue de la République" "18:07:30" 90393 6 "AURILLAC:Quay:21096" "Hôpital" "18:07:36"
4280 "AURILLAC:VehicleJourney:14048" "AURILLAC:Line:44" 160.88118745403708 0.3128245311606277 89314 10 "AURILLAC:Quay:21102" "Avenue de la République" "12:11:48" 89315 11 "AURILLAC:Quay:21096" "Hôpital" "12:11:55"
5488 "BOURGOIN_JALLIEU:ServiceJourney:139009x859" "BOURGOIN_JALLIEU:Line:1390" 152.40803157516362 12.700669297930302 110726 60 "BOURGOIN_JALLIEU:Quay:FR:38449:Quay:1010_COC:CAPI" "St Quentin Fallavier Gare" "18:13:00" 110727 61 "BOURGOIN_JALLIEU:Quay:FR:38449:Quay:8517:CAPI" "Montjay" "18:17:00"
3773 "ARLYSERE:VehicleJourney:ARU452" "ARLYSERE:Line:ARU37" 200.52286893576542 3.34204781559609 80146 18 "ARLYSERE:Quay:ARU233" "ALBERTVILLE - CROIX DE L'ORME" "08:24:00" 80147 19 "ARLYSERE:Quay:ARU285" "GRIGNON - LOT BELLE ETOILE" "08:24:00"
3565 "ARLYSERE:VehicleJourney:ARB2111220" "ARLYSERE:Line:ARB6" 177.30860910099946 5.910286970033315 76530 9 "ARLYSERE:Quay:ARB9" "QUEIGE" "12:39:00" 76531 10 "ARLYSERE:Quay:ARB8" "VILLARD SUR DORON" "12:40:00"
26471 "TAIN_TOURNON:VehicleJourney:e437c48a-0d67-4d5b-b26c-bfa2dece9291" "TAIN_TOURNON:Line:TAD-2" 179.66179407697987 5.988726469232662 563736 8 "TAIN_TOURNON:Quay:STP-MEVCOR" "MERCUROL-VEAUNES - LE CORBEIL" "10:53:00" 563737 9 "TAIN_TOURNON:Quay:STP-MEVCHA" "MERCUROL-VEAUNES - LA CHAPELLE" "10:54:00"
26471 "TAIN_TOURNON:VehicleJourney:e437c48a-0d67-4d5b-b26c-bfa2dece9291" "TAIN_TOURNON:Line:TAD-2" 197.23417424304665 6.574472474768221 563737 9 "TAIN_TOURNON:Quay:STP-MEVCHA" "MERCUROL-VEAUNES - LA CHAPELLE" "10:54:00" 563738 10 "TAIN_TOURNON:Quay:STP-MEVAUD" "MERCUROL-VEAUNES - LES AUDOUARDS" "10:55:00"
25289 "RIOM:VehicleJourney:29404{SCO22_2}-Services Scolaires RLV 23 09_3_LMJV" "RIOM:Line:SCO22" 499.1724997621053 8.319541662701756 542259 7 "RIOM:Quay:CHPEGLI1" "Chappes Mairie" "18:24:00" 542260 8 "RIOM:Quay:CHPPMAD1" "CHAPPES PRÉ MADAME" "18:24:00"
25289 "RIOM:VehicleJourney:29404{SCO22_2}-Services Scolaires RLV 23 09_3_LMJV" "RIOM:Line:SCO22" 182.9120957249175 9.145604786245874 542260 8 "RIOM:Quay:CHPPMAD1" "CHAPPES PRÉ MADAME" "18:24:00" 542261 9 "RIOM:Quay:CHPSTAD1" "CHAPPES STADE" "18:26:00"
8232 "DROME:VehicleJourney:000002123x000002133x20220101x13x3" "DROME:Line:000002123" 273.1919652433944 13.65959826216972 160849 39 "DROME:Quay:00542" "DIVAJEU CHOMEANE" "18:08:00" 160850 40 "DROME:Quay:00628" "LORIOL SUR DROM FONTENIL" "18:10:00"
4798 "AURILLAC:VehicleJourney:14907" "AURILLAC:Line:37" 160.88118745403708 0.3128245311606277 99080 12 "AURILLAC:Quay:21102" "Avenue de la République" "15:05:45" 99081 13 "AURILLAC:Quay:21096" "Hôpital" "15:05:52"
3753 "ARLYSERE:VehicleJourney:ARU402" "ARLYSERE:Line:ARU37" 200.52286893576542 3.34204781559609 79868 19 "ARLYSERE:Quay:ARU233" "ALBERTVILLE - CROIX DE L'ORME" "07:20:00" 79869 20 "ARLYSERE:Quay:ARU285" "GRIGNON - LOT BELLE ETOILE" "07:20:00"
4307 "AURILLAC:VehicleJourney:14075" "AURILLAC:Line:45" 152.48878859030356 0.2965059778144791 89976 1 "AURILLAC:Quay:21326" "Lacapelle-Viescamp" "07:00:00" 89977 2 "AURILLAC:Quay:20008" "Hameau du Rieu" "07:00:07"
4307 "AURILLAC:VehicleJourney:14075" "AURILLAC:Line:45" 151.72189795944118 0.2950148015878023 89994 19 "AURILLAC:Quay:21355" "Nazareth" "07:14:43" 89995 20 "AURILLAC:Quay:21353" "Impasse de la Doire" "07:14:50"
4310 "AURILLAC:VehicleJourney:14078" "AURILLAC:Line:45" 187.6947186963766 0.3128245311606277 90070 1 "AURILLAC:Quay:21102" "Avenue de la République" "12:10:00" 90071 2 "AURILLAC:Quay:21096" "Hôpital" "12:10:06"
7648 "DROME:VehicleJourney:000001265x000000278x20110901x1x1" "DROME:Line:000001265" 437.10552480002957 94.7061970400064 154797 7 "DROME:Quay:02390" "SEDERON LE PLAN" "06:00:00" 154798 8 "DROME:Quay:02391" "BARRET DE LIOUR VILLAGE" "06:12:00"
7648 "DROME:VehicleJourney:000001265x000000278x20110901x1x1" "DROME:Line:000001265" 1131.56501184374 94.29708432031167 154798 8 "DROME:Quay:02391" "BARRET DE LIOUR VILLAGE" "06:12:00" 154799 9 "DROME:Quay:02392" "BARRET DE LIOUR LE MOULIN" "06:16:00"
4794 "AURILLAC:VehicleJourney:14903" "AURILLAC:Line:37" 160.88118745403708 0.3128245311606277 98992 12 "AURILLAC:Quay:21102" "Avenue de la République" "10:46:45" 98993 13 "AURILLAC:Quay:21096" "Hôpital" "10:46:52"
5485 "BOURGOIN_JALLIEU:ServiceJourney:139006x851" "BOURGOIN_JALLIEU:Line:1390" 152.40803157516362 12.700669297930302 110687 21 "BOURGOIN_JALLIEU:Quay:FR:38449:Quay:1010_COC:CAPI" "St Quentin Fallavier Gare" "13:18:00" 110688 22 "BOURGOIN_JALLIEU:Quay:FR:38449:Quay:8517:CAPI" "Montjay" "13:22:00"
4791 "AURILLAC:VehicleJourney:14900" "AURILLAC:Line:37" 160.88118745403708 0.3128245311606277 98921 15 "AURILLAC:Quay:21102" "Avenue de la République" "18:51:45" 98922 16 "AURILLAC:Quay:21096" "Hôpital" "18:51:52"
4778 "AURILLAC:VehicleJourney:14887" "AURILLAC:Line:37" 160.88118745403708 0.3128245311606277 98613 12 "AURILLAC:Quay:21102" "Avenue de la République" "08:58:45" 98614 13 "AURILLAC:Quay:21096" "Hôpital" "08:58:52"
8517 "DROME:VehicleJourney:000001314x000000875x20170901x19x5" "DROME:Line:000001314" 177.8531628737147 2.9642193812285784 164666 3 "DROME:Quay:01924" "HAUTERIVES LA MASSETIERE" "11:45:00" 164667 4 "DROME:Quay:03208" "HAUTERIVES VILLAGE" "11:45:00"
8517 "DROME:VehicleJourney:000001314x000000875x20170901x19x5" "DROME:Line:000001314" 210.53780210466155 3.5089633684110257 164669 6 "DROME:Quay:01928" "HAUTERIVES TREIGNEUX" "11:55:00" 164670 7 "DROME:Quay:10422" "CHATEAUNEUF DE FOYER" "11:55:00"
4308 "AURILLAC:VehicleJourney:14076" "AURILLAC:Line:45" 187.6947186963766 0.3128245311606277 90027 1 "AURILLAC:Quay:21102" "Avenue de la République" "07:55:00" 90028 2 "AURILLAC:Quay:21096" "Hôpital" "07:55:06"
8606 "DROME:VehicleJourney:000001318x000000563x20170901x11x6" "DROME:Line:000001318" 229.26962282463327 22.92696228246333 165712 17 "DROME:Quay:03302" "ROMANS SUR ISER GARE MULTI MODALE" "12:55:00" 165713 18 "DROME:Quay:10335" "ROMANS SUR ISER CARREFOUR EUROPE" "13:00:00"
25285 "RIOM:VehicleJourney:29400{SCO22_2}-Services Scolaires RLV 23 09_3_LMWJV" "RIOM:Line:SCO22" 182.91209572491752 9.145604786245876 542213 4 "RIOM:Quay:CHPSTAD1" "CHAPPES STADE" "07:23:00" 542214 5 "RIOM:Quay:CHPPMAD1" "CHAPPES PRÉ MADAME" "07:25:00"
25285 "RIOM:VehicleJourney:29400{SCO22_2}-Services Scolaires RLV 23 09_3_LMWJV" "RIOM:Line:SCO22" 499.1724997621053 8.319541662701756 542214 5 "RIOM:Quay:CHPPMAD1" "CHAPPES PRÉ MADAME" "07:25:00" 542215 6 "RIOM:Quay:CHPEGLI1" "Chappes Mairie" "07:25:00"
8604 "DROME:VehicleJourney:000001318x000000563x20170901x11x2" "DROME:Line:000001318" 229.26962282463327 22.92696228246333 165676 17 "DROME:Quay:03302" "ROMANS SUR ISER GARE MULTI MODALE" "14:00:00" 165677 18 "DROME:Quay:10335" "ROMANS SUR ISER CARREFOUR EUROPE" "14:05:00"
25292 "RIOM:VehicleJourney:29407{SCO22_2}-Services Scolaires RLV 23 09_3_W" "RIOM:Line:SCO22" 499.1724997621053 8.319541662701756 542292 6 "RIOM:Quay:CHPEGLI1" "Chappes Mairie" "13:44:00" 542293 7 "RIOM:Quay:CHPPMAD1" "CHAPPES PRÉ MADAME" "13:44:00"
25292 "RIOM:VehicleJourney:29407{SCO22_2}-Services Scolaires RLV 23 09_3_W" "RIOM:Line:SCO22" 182.9120957249175 9.145604786245874 542293 7 "RIOM:Quay:CHPPMAD1" "CHAPPES PRÉ MADAME" "13:44:00" 542294 8 "RIOM:Quay:CHPSTAD1" "CHAPPES STADE" "13:46:00"
